加强应用型教材的建设,“十三五”期间编写应用型教材5部,其中应用型教材《普通物理实验》获2019年应用型优秀教材评选等次二等奖。
表1 “十三五”期间理学院完成的各应用型教材
编号 | 教材名 | 编者 | 出版社 |
1 | 数学实验----基于几何画板、Excel软件 | 主编:郭李芢 副主编:吴志远 | 电子工业出版社 |
2 | 普通物理实验(力学、热学部分) | 主编:周小珠、谢冰、吴兹起 副主编:黄天宇、张爽 | 电子工业出版社 |
3 | 大数据导论 | 主编:孟宪伟许桂秋 副主编:檀大耀等 | 人民邮电出版社 |
4 | 科学探究—用物理实验打开科学之门 | 主编:孙立萍 副主编:赵淑梅、闫海峰 | 河北科学技术出版社 |
5 | 大学物理实验 | 主编:谢冰; 副主编:吴兹起、李剑、 曾春华、谢文彬 | 西安电子科技大学出版社 |
加强课程建设,“十三五”期间获校级精品在线课程建设项目7项,校级“线上线下混合一流课程”建设项目9项,校级双语教学建设项目2项,“课程思政”示范课程建设项目19项。
表2 “十三五”期间理学院校级精品在线课程建设项目名
序号 | 课程 名称 | 课程 负责人 | 成员 | 课程 性质 |
1 | 高等数学(18JPC030) | 李甲聪 | 郭发明、孙凤芝、杨超、罗雁、刘祖林、何家洪、潘文秀、郑李玲 | 公共课 |
2 | 线性代数(18JPC031) | 陆静 | 黄雪燕、杨志涛、李智群、吴志远 | 公共课 |
3 | 概率论与数理统计(18JPC032) | 宋翌 | 梁好翠、席进华、黄政明、林浦任 | 公共课 |
4 | 高等数学D(18JPC033) | 潘文秀 | 黄雪燕、梁常东 | 公共课 |
5 | 大学物理D(18JPC034) | 谢冰 | 陈真英、谢文彬、张爽、李剑、曾春华 | 公共课 |
6 | 大学物理A(18JPC035) | 谢冰 | 周小珠、刘祥树、谢邦亮、潘文剑、李剑 | 公共课 |
7 | 数学建模 | 席进华 | 吴志远、何家洪、刘祖林 | 专业课 |
表3 “十三五”期间理学院校级“线上线下混合一流课程”建设项目
序号 | 课程 | 主持人 | 成员 |
1 | 大学物理(19SFKC15) | 谢文彬 | 谢冰、陈真英、刘祥树、吴兹起 |
2 | 概率论与数理统计(19SFKC16) | 宋翌 | 李甲聪、陆静、席进华、何家洪、刘祖林 |
3 | 高等数学C(19SFKC17) | 何家洪 | 黄雪燕、宋翌、陆静、杨超、刘祖林 |
4 | 高等数学D(19SFKC18) | 潘文秀 | 梁常东 |
5 | 运筹学 | 吴志远 | 王远干、陆静、刘祖林 |
6 | 中学数学课标解读与教材分析 | 梁常东 | 梁好翠、黄岳俊、陈鹃娟 |
7 | 高等代数 | 李智群 | 赵静、唐高华、颜贵兴、杨志涛 |
8 | 解析几何 | 郑李玲 | 赵静、李智群 |
9 | 大学物理实验 | 谢冰 | 谢冰、吴兹起、李剑、曾春华、刘祥树 |
表4 “十三五”期间理学院校级双语教学课程项目
序号 | 课程名 | 课程负责人 | 课程性质 |
1 | 大学物理(双语)(18SYK013) | 张爽 | 专业必修课 |
2 | 高等数学(双语)(18SYK014) | 杨超 | 专业基础课 |
表5 “十三五”期间理学院校级 “课程思政”示范课程建设项目
序号 | 课程 | 主持人 | 成员 |
1 | 大学物理D (20KCSZ28) | 陈真英 | 谢文彬、吴炳俊、孙立萍、周小珠、谢冰、刘祥树、曾春华、谢邦亮、吴兹起、潘文剑、李剑、张爽 |
2 | 概率论与数理统计(20KCSZ27) | 宋翌 | 何家洪、刘祖林 |
3 | 数学分析 | 潘文秀 |
|
4 | 高等代数 | 苏华东 |
|
5 | 解析几何 | 郑李玲 |
|
6 | 概率论与数理统计 | 林浦任 |
|
7 | 常微分方程 | 黄雪燕 |
|
8 | 数学建模 | 席进华 |
|
9 | 数学教学论 | 梁常东 |
|
10 | 运筹学 | 刘祖林 |
|
11 | 高等数学 | 李甲聪 |
|
12 | 微积分 | 欧玉芹 |
|
13 | 线性代数 | 陆静 |
|
14 | 专业导论 | 谢冰 |
|
15 | 热学 | 刘祥树 |
|
16 | 电磁学 | 谢文彬 |
|
17 | 中学物理学科教学论 | 孙立萍 |
|
18 | 理论物理概论 | 潘文剑 |
|
19 | 光学 | 凌艳菁 |
|