为提高师范生信息化教学应用能力,理学院积极组织学生参加2024年全区师范生信息化教学应用大赛,并进行了学院选拔。学生共提交25项参赛作品,其中数字资源制作类22项,教学与数字资源应用类3项。经学院组织评审,评选出一等奖9项,二等奖7项,三等奖9项,其中获一等奖的9项作品将进一步参加全校的比赛,并由学校组织评审和推选参加全区的比赛。
数字资源制作类作品获奖情况(同一奖次的排名不分先后)  | 
序号  | 作品类型  | 作品名称  | 作者  | 指导老师  | 奖次  | 
1  | 数字资源制作类  | 莱洛三角形的奥秘  | 邓淑娟、张晓梅、梁佳诚  | 黄永幸 梁好翠  | 一等奖  | 
2  | 数学资源制作类  | 三角函数的概念  | 刘碧函、边飞飞、李梦蝶  | 郑李玲 黄永幸  | 一等奖  | 
3  | 数字资源制作类  | 勾股定理  | 彭欣宇、韦美佼、彭榕榕  | 黄永幸 梁好翠  | 一等奖  | 
4  | 数字资源制作类  | 眼见一定为实吗?  | 陈慧秋、杨月英、曾诗雅  | 孙立萍  | 一等奖  | 
5  | 数学资源制作类  | 圆周率π的由来  | 覃惠梅、黎梅、何祖仪  | 黄永幸 陈鹃娟  | 一等奖  | 
6  | 数字资源制作类  | 安全用电  | 黄丽芳、陶玫辛、计然  | 吴兹起  | 一等奖  | 
7  | 数字资源制作类  | 蒲丰投针  | 伍然、顾学云、韦雄侠  | 黄永幸 梁好翠  | 一等奖  | 
8  | 数学资源制作类  | 抛硬币实验  | 黄攀祯、伍然、席孟佳  | 黄永幸 梁好翠  | 一等奖  | 
9  | 数字资源制作类  | 直线与平面垂直的判断  | 陈思思、龚蓝、邵汇钧  | 梁好翠 黄永幸  | 二等奖  | 
10  | 教学资源制作类  | 椭圆的第一定义  | 梁佳诚、覃锦凤、张晓梅  | 陈鹃娟  | 二等奖  | 
11  | 数字资源制作类  | 平方差公式  | 黄丽莎、吴文婷  | 陈鹃娟  | 二等奖  | 
12  | 数字资源制作类  | 轴对称图形  | 顾学云、蒙双、张洁梅  | 陈鹃娟 黄永幸  | 二等奖  | 
13  | 数字资源制作类  | 神奇的无理数根号二  | 农彩结、姚业凯、崖春慧  | 黄永幸  | 二等奖  | 
14  | 数学资源制作类  | 抛物线几何性质应用  | 覃曼雨、黄蓓源、朱国健  | 何家洪 苏华东  | 二等奖  | 
15  | 数字资源制作类  | 平行四边形的性质  | 符瑗、傅依萍、黄晶  | 郑李玲  | 三等奖  | 
16  | 数字资源制作类  | 线段的垂直平分线  | 黄凤妹、植梅婷、李花  | 陈鹃娟  | 三等奖  | 
17  | 数学资源制作类  | 利用导数求函数最值问题  | 莫春玲、黄梅蝶、谢雨欣  | 黄永幸  | 三等奖  | 
18  | 数学资源制作类  | 指数函数、对数函数、幂函数增长速度的比较  | 玉新欣、彭兴语、赖惠玲  | 李思彤  | 三等奖  | 
19  | 数学资源制作类  | 相似三角形  | 马诗正、沈慧妍、覃良妮  | 梁宇  | 三等奖  | 
20  | 教学资源制作类  | 同角三角函数基本关系  | 梁馨予、田佳卉、农惠娇  | 陈鹃娟  | 三等奖  | 
21  | 数字资源制作类  | 直角三角形性质与判定  | 杨诗倩、张碧瑶、曹瑜桦  | 郑李玲  | 三等奖  | 
22  | 数字资源制作类  | 声音的特性  | 梁荣品、檀业鸿  | 
  | 三等奖  | 
数学与数字资源应用类作品获奖情况  | 
序号  | 作品类型  | 作品名称  | 作者  | 指导老师  | 奖次  | 
1  | 数学与数字资源应用类  | 基于国家中小学智慧教育平台的应用策略——椭圆及其标准方程  | 魏一鸣、韦思茵、谢林旺  | 陈鹃娟 杨志涛  | 一等奖  | 
2  | 数学与数字资源应用类  | 电阻  | 张艳虹、蒋巧丽、杨渠成  | 吴兹起  | 二等奖  | 
3  | 教学与数学资源应用类  | 平方差公式  | 于吉洋、王国俊、朱媛琳  | 赵汝菊  | 三等奖  |